Este lunes se realizará la edición 122 del Maratón de Boston, el maratón de mejor nivel y mas deseado por los corredores. En cuanto a los atletas elite que participarán este año, tenemos a seis campeones pasados del Maratón de Boston como parte de un field que incluye a 23 atletas olímpicos.
En total, el equipo de atletas elite ha ganado 14 medallas en maratones olímpicos y en campeonatos mundiales de la IAAF, así como en 17 World Marathon Majors.
Liderando el grupo esta Geoffrey Kirui de Kenia, ganador del Maratón de Boston y del maratón del Campeonato Mundial de la IAAF, el dos veces campeón de Boston y medallista de plata en el Campeonato Mundial en 2013, Lelisa Desisa.
El estadounidense Galen Rupp, segundo en Boston el año pasado, quién regresa después de ganar el Maratón de Chicago el año pasado.
Por la mujeres, liderando el camino está la dos veces medallista de oro del Campeonato Mundial Edna Kiplagat de Kenia, quien regresa para defender su título del Maratón de Boston 2017. Kiplagat es tres veces ganadora de la serie World Marathon Majors y ganadora de los maratones de Boston, Londres, Nueva York y Los Ángeles.
Poseedoras de récord nacional en maratón, Madaí Pérez por México y Kellys Arias por Colombia estarán entre las atletas elite. Madaí Perez consiguó el cuarto lugar en el Maratón de Chicago pasado con un tiempo de 2:24:44, su récord mexicano en maratón esta en 2:22:59.

El equipo de atletas estadounidenses incluye a cuatro de las cinco mujeres maratonistas más veloces de todos los tiempos: Deena Kastor, Jordan Hasay, Shalane Flanagan y Desiree Linden.
Maratón de Boston elite field Hombres
Nombre | País | Marca personal |
Tamirat Tola | Ethiopia | 2:04:11 (Dubai, 2017) |
Lemi Berhanu | Ethiopia | 2:04:33 (Dubai, 2016) |
Lelisa Desisa | Ethiopia | 2:04:45 (Dubai, 2013) |
Nobert Kigen | Kenya | 2:05:13 (Amsterdam, 2017) |
Wilson Chebet | Kenya | 2:05:27 (Rotterdam, 2011) |
Evans Chebet | Kenya | 2:05:30 (Valencia, 2017) |
Felix Kandie | Kenya | 2:06:03 (Seoul, 2017) |
Geoffrey Kirui | Kenya | 2:06:27 (Amsterdam, 2016) |
Philemon Rono | Kenya | 2:06:52 (Toronto, 2017) |
Dathan Ritzenhein | USA | 2:07:47 (Chicago, 2012) |
Yuki Kawauchi | Japan | 2:08:14 (Seoul, 2013) |
Abdi Nageeye | Netherlands | 2:08:16 (Amsterdam, 2017) NR |
Lusapho April | South Africa | 2:08:32 (Hannover, 2013) |
Arne Gabius | Germany | 2:08:33 (Frankfurt, 2015) NR |
Kentaro Nakamoto | Japan | 2:08:35 (Beppu-Oita, 2013) |
Abdi Abdirahman | USA | 2:08:56 (Chicago, 2006) |
Galen Rupp | USA | 2:09:20 (Chicago, 2017) |
Reid Coolsaet | Canada | 2:10:28 (Berlin, 2015) |
Ryan Vail | USA | 2:10:57 (London, 2014) |
Maratón de Boston elite field mujeres
Nombre | País | Marca Personal |
Aselefech Mergia | Ethiopia | 2:19:31 (Dubai, 2012) |
Deena Kastor | USA | 2:19:36 (London, 2006) NR |
Edna Kiplagat | Kenya | 2:19:50 (London, 2012) |
Buzunesh Deba | Ethiopia | 2:19:59 (Boston, 2014) CR |
Jordan Hasay | USA | 2:20:57 (Chicago, 2017) |
Shalane Flanagan | USA | 2:21:14 (Berlin, 2014) |
Eunice Kirwa | Bahrain | 2:21:17 (Nagoya, 2017) NR |
Mamitu Daska | Ethiopia | 2:21:59 (Frankfurt, 2011) |
Desiree Linden | USA | 2:22:38 (Boston, 2011) |
Madai Perez | Mexico | 2:22:59 (Chicago, 2006) NR |
Caroline Rotich | Kenya | 2:23:22 (Chicago, 2012) |
Jessica Augusto | Portugal | 2:24:25 (London, 2014) |
Gladys Chesir | Kenya | 2:24:51 (Amsterdam, 2017) |
Serena Burla | USA | 2:26:53 (Osaka, 2017) |
Sara Hall | USA | 2:27:21 (Frankfurt, 2017) |
Molly Huddle | USA | 2:28:13 (New York City, 2016) |
Krista Duchene | Canada | 2:28:32 (Toronto, 2013) |
Kellyn Taylor | USA | 2:28:40 (Houston, 2015) |
Kellys Arias | Colombia | 2:29:36 (Hamburg, 2016) NR |
Jessica Draskau Petersson | Denmark | 2:30:07 (Chicago, 2015) |
Mucho éxito a todos los corredores mexicanos y latinoamericanos que estarán presentes en Boston.
Corre más, corre Boston…#RunMX
Deja un comentario