Mejor carrera en CDMX 2016 | |||
Lugar | Carrera | Votos | % |
1 | Gatorade G15K | 171 | 20.98% |
2 | Maratón de la Ciudad de México | 86 | 10.55% |
3 | adidas 21K | 84 | 10.31% |
4 | Carrera del Día del Padre Bosque de Tlalpan | 73 | 8.96% |
5 | Medio Maratón de la Ciudad de México | 46 | 5.64% |
6 | Medio Maratón SEDENA | 43 | 5.28% |
7 | Medio Maratón Rock n Roll Ciudad de México | 28 | 3.44% |
8 | Nike Women’s Half Marathon México City | 24 | 2.94% |
9 | Medio Maratón ESPN | 23 | 2.82% |
10 | IPN 11K | 19 | 2.33% |
11 | Tune Up Banorte Chapultepec FUEGO 15 y 26k | 19 | 2.33% |
12 | Carrera Cinemex | 18 | 2.21% |
13 | Split adidas 30K | 18 | 2.21% |
14 | Global Energy Race CDMX | 18 | 2.21% |
15 | Batman 15K | 14 | 1.72% |
16 | Linterna Verde 18K | 9 | 1.10% |
17 | Carrera Profuturo | 9 | 1.10% |
18 | Carrera TV Azteca | 9 | 1.10% |
19 | Split adidas 12K Trail | 8 | 0.98% |
20 | Tune Up Banorte CDMX TIERRA 5 y 10 Millas | 7 | 0.86% |
21 | NFL Fan Run | 6 | 0.74% |
22 | Sedena 10K | 6 | 0.74% |
23 | Superman 13K | 6 | 0.74% |
24 | Split adidas 16K | 5 | 0.61% |
25 | San Silvestre 2015 | 4 | 0.49% |
26 | Soy Olímpico 10K | 4 | 0.49% |
27 | Carrera Centenario Club América | 4 | 0.49% |
28 | Carrera Moviendo a México por tu Salud | 4 | 0.49% |
29 | Circuito Estaciones Primavera | 3 | 0.37% |
30 | Carrera IMAGEN Kellogs | 3 | 0.37% |
31 | Circuito de las Estaciones Otoño | 3 | 0.37% |
32 | Carrera con Causa American Express | 3 | 0.37% |
33 | Carrera Superama 5K | 3 | 0.37% |
34 | Carrera de la Liga MX | 3 | 0.37% |
35 | The Flash 8K | 2 | 0.25% |
36 | Carrera de Agua 12K | 2 | 0.25% |
37 | Split adidas 9K | 2 | 0.25% |
38 | Carrera Aquí Nadie se Rinde | 2 | 0.25% |
39 | Circuito de las Estaciones Verano | 2 | 0.25% |
40 | Diablos Rojos 10K | 2 | 0.25% |
41 | Mujer Maravilla 10K | 1 | 0.12% |
42 | Carrera Cruz Azul | 1 | 0.12% |
43 | Carrera Bonafont | 1 | 0.12% |
44 | Carrera Avon | 1 | 0.12% |
45 | Carrera Cartoon Network | 1 | 0.12% |
46 | Carrera WBC 12K | 0 | 0.00% |
47 | Carrera Santander Autocompara | 0 | 0.00% |
Corre más…#RunMX