El pasado domingo 4 de octubre se llevó a cabo El Chico Mountain Race, en el Parque Nacional de Mineral del Chico, Hidalgo. Los ganadores de la carrera fueron Juan Carlos Carrera y Jael Morales.
Se trató de una carrera de élite que reunió a 60 de los mejores corredores mexicanos. Presentada por Salomon México, El Chico Mountain Race fue el selectivo para determinar a dos ganadores del Golden Ticket, un pase todo pagado para asistir al Golden Trail Championship, una justa estelar que reunirá a los mejores corredores del mundo del 29 de octubre al 1 de noviembre en las espectaculares islas Azores, en Portugal.
Juan Carlos Carera ha participado en la mítica Sierre-Zinal en Suiza, en dos ocasiones, habiendo alcanzado el 5to y 4to lugar en 2018 y 2019 respectivamente. 3:17:47 horas fue el tiempo marcado por Juan Carlos, quien fue señalado por Ricardo Mejía, leyenda histórica en el trail running nacional e internacional, como uno de los grandes corredores que pueden mantener la herencia de triunfos que Mejía obtuvo durante décadas y que le merecieron el título de “Rey de las Montañas.”
Por su parte, Jael Morales es más que una estrella en ascenso. Con 24 años y pocos de ellos dedicados al trail running, Jael comienza a acumular podios con una sencillez y alegría solo comparables con el tamaño de su talento. Lo anterior quedó demostrado al completar la ruta de El Chico Mountain Race en 3:37:26 horas, ganando no solo su categoría, sino el 11vo lugar general, superando a 49 de los mejores corredores nacionales, sin distinción de género. El segundo lugar femenil fue para Karina Carsolio, quien alcanzó la meta poco menos de 12 minutos después de Jael.
Agathe Kalfon, representante de Salomon México, comentó “Con El Chico Mountain Race, Salomon México nuevamente lleva un paso adelante el trail running nacional. México tendrá representación en el Golden Trail Championship, el evento de carreras de montaña más importante del mundo este 2020, a través de Jael y Juan Carlos. ”
El Golden Trail Championship se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre en las islas Azores, Portugal. Reunirá a 76 de los corredores más destacados de todo el mundo. Espera la cobertura desde el evento, con noticias de Jael Morales y Juan Carlos Carera en Azores.
RESULTADOS FINALES EL CHICO MOUNTAIN RACE. 4 DE OCTUBRE, 2020.
Lugar general | Lugar rama | Nombre | Rama | Tiempo oficial |
1 | 1 | JUAN CARLOS CARERA CASAS | VARONIL | 3:17:47 |
2 | 2 | ABRAHAM HERNANDEZ | VARONIL | 3:19:18 |
3 | 3 | EDER BELMONT SANCHEZ | VARONIL | 3:20:42 |
4 | 4 | ANTONIO JOSE RAMIREZ | VARONIL | 3:21:15 |
5 | 5 | MANUEL SANTIAGO HILARIO | VARONIL | 3:24:29 |
6 | 6 | JUPITER CARERA CASAS | VARONIL | 3:31:04 |
7 | 7 | HECTOR RODRIGUEZ | VARONIL | 3:32:31 |
8 | 8 | BRAYAN RODRÍGUEZ FLORES | VARONIL | 3:32:59 |
9 | 9 | LAZARO ESPINOSA | VARONIL | 3:33:37 |
10 | 10 | ALDO GALEANA GONZALEZ | VARONIL | 3:33:47 |
11 | 1 | JAEL MORALES OSEGUERA | FEMENIL | 3:37:26 |
12 | 11 | DANIEL SADRAC ZURITA VALENCIA | VARONIL | 3:38:06 |
13 | 12 | MAURICIO MARTINEZ PANTERA | VARONIL | 3:40:44 |
14 | 13 | ORLANDO DE LOS ANGELES | VARONIL | 3:45:28 |
15 | 2 | KARINA CARSOLIO | FEMENIL | 3:49:06 |
16 | 14 | GABRIEL TORRES JORDAN | VARONIL | 3:49:20 |
17 | 15 | JOSE ISABEL GONZALEZ VALENZUELA | VARONIL | 3:49:24 |
18 | 16 | CARLOS AGUILAR CONTADOR | VARONIL | 3:50:25 |
19 | 17 | JUAN DE DIOS LICONA MONCAYO | VARONIL | 3:52:51 |
20 | 18 | ANTONIO RODRIGUEZ | VARONIL | 3:52:58 |
21 | 19 | LEONEL CUEVAS APARICIO | VARONIL | 3:58:57 |
22 | 20 | DANIEL CERVANTES | VARONIL | 4:01:03 |
23 | 21 | ALEJANDRO VALADEZ CARVAJAL | VARONIL | 4:01:56 |
24 | 22 | YOSHUA HERRERA | VARONIL | 4:02:51 |
25 | 3 | LUISA PEÑA | FEMENIL | 4:09:14 |
26 | 23 | ROBERTO CARLOS VARGAS VIDAURRI | VARONIL | 4:10:54 |
27 | 4 | SILVIA ORTEGA GALINDO | FEMENIL | 4:14:16 |
28 | 24 | DANIEL TEMPLOS | VARONIL | 4:18:09 |
29 | 25 | FERNANDO MEJIA | VARONIL | 4:19:59 |
30 | 5 | CARMEN TRINIDAD RAMIRO ALLENDE. | FEMENIL | 4:20:24 |
31 | 26 | GUILLERMO MONDRAGON ESPIDIO | VARONIL | 4:28:05 |
32 | 27 | DAVID MARTINEZ VALDES | VARONIL | 4:31:22 |
33 | 6 | CARINA MENDOZA SÁNCHEZ | FEMENIL | 4:34:09 |
34 | 7 | MARIANA GARCÍA CRUZ | FEMENIL | 4:34:35 |
35 | 8 | ALMA MENDEZ | FEMENIL | 4:47:19 |
36 | 9 | CLAUDIA PAVIA | FEMENIL | 4:47:50 |
37 | 10 | LORENA RAMÍREZ | FEMENIL | 4:49:10 |
38 | 11 | NAYELI DE LA TORRE SEGURA | FEMENIL | 4:54:50 |
39 | 12 | GLORIA RAMOS CASTILLO | FEMENIL | 4:58:38 |
40 | 13 | LIZBETH PÉREZ | FEMENIL | 5:02:45 |
41 | 14 | ROSA BRISEÑO CONTRERAS | FEMENIL | 5:07:54 |
42 | 15 | ABY ZAMORA | FEMENIL | 5:08:21 |
43 | 16 | KATHIA BIANEL ESPITIA LEÓN | FEMENIL | 5:09:58 |
44 | 17 | PRISCILA FALCON DELGADO | FEMENIL | 5:15:19 |
45 | 18 | KAREN MORA CAHUEY | FEMENIL | 5:24:33 |
46 | 19 | GEMA ARECHIGA SILVA | FEMENIL | 5:29:30 |
47 | 20 | CINTHIA PEÑA ZEPEDA | FEMENIL | 5:31:07 |
48 | 21 | FABIOLA PINEDA | FEMENIL | 5:31:20 |
49 | 22 | MARISELA GARFIAS | FEMENIL | 5:31:20 |
50 | 23 | ANAHI GAMERO LUNA | FEMENIL | 5:37:37 |
51 | 24 | TANIA ESTRADA | FEMENIL | 5:37:49 |
52 | 25 | ANA CRISTINA GOMEZ UGARTE VALERIO | FEMENIL | 5:38:43 |
53 | 26 | CAROLINA FERNANDEZ PINEDA | FEMENIL | 5:47:21 |
54 | 27 | CYNTHIA ANZURES CORTES | FEMENIL | 5:56:45 |
Corre más…#RunMX
Derechos Reservados © RunMX 2020. Este artículo no puede ser publicado, reescrito, o redistribuido.