Los tiempos de calificación para el Maratón de Boston se han ajustado, Boston Athletic Association (BAA) cambió los estándares de calificación para la edición 2020. Los tiempos de calificación ahora serán 5 minutos más rápidos para todos los grupos de edad.
Esto se debe al aumento significativo en las solicitudes en los últimos años, lo que ha provocando se hagan cortes de tiempo abajo de las marcas requeridas.
Para el maratón del 2019 se rechazaron 7,384 de 30,458 atletas con tiempo de calificación, el corte a los atletas calificados fue de 4:52 minutos abajo de la marca.
– 5 consejos para calificar al Maratón de Boston
Aquí los nuevos tiempos de calificación para el Maratón de Boston:
Grupo edad… | Hombres | Mujeres |
---|---|---|
18-34 | 3hrs 00min 00sec | 3hrs 30min 00sec |
35-39 | 3hrs 05min 00sec | 3hrs 35min 00sec |
40-44 | 3hrs 10min 00sec | 3hrs 40min 00sec |
45-49 | 3hrs 20min 00sec | 3hrs 50min 00sec |
50-54 | 3hrs 25min 00sec | 3hrs 55min 00sec |
55-59 | 3hrs 35min 00sec | 4hrs 05min 00sec |
60-64 | 3hrs 50min 00sec | 4hrs 20min 00sec |
65-69 | 4hrs 05min 00sec | 4hrs 35min 00sec |
70-74 | 4hrs 20min 00sec | 4hrs 50min 00sec |
75-79 | 4hrs 35min 00sec | 5hrs 05min 00sec |
80 o más | 4hrs 50min 00sec…. | 5hrs 20min 00sec |
Esperamos pronto logres correr en Boston.
Corre más…#RunMX
Derechos Reservados © RunMX 2021. Este artículo no puede ser publicado, reescrito, o redistribuido.